Beskrivning
Tekniska DataAvant 528
| Motor | Kubota D1105, diesel, 3-cyl |
| Effekt | 26 hk / 18,5 kW |
| Drivning | Hydrostatisk 4×4 |
| Externhydraulik | 36 l/min @ 185 bar |
| Lyftkapacitet | ca 900-1000 kg |
| Max lyfthöjd | ca 2790 mm (teleskopbom) |
| Körhastighet | upp till ca 12 km/h |
| Dragkraft | ca 1100 kp |
| Vikt | ca 14001600 kg (beroende på utrustning) |
| Längd | ca 2550 mm |
| Bredd | ca 11301300 mm (beroende på däck) |
| Höjd | ca 2050 mm |
| Redskapsfäste | Avant snabbfäste |
Avant 528 klarar pallhantering, materialförflyttning, plogning, sopning och utfodring utan att maskinen blir svår att manövrera. Den används ofta där det krävs lyftkapacitet, räckvidd och låg totalvikt.
Allmänt
- Vikt (kg) 900-1299
- Bredd (mm) 1000-1199
- Höjd (mm) 1800-1999
- Färg Grön
Maskin
- Bränsle Diesel





